2:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | ||
| Income | |||||
| 301-310 TAXES | |||||
| 301 Real Estate Taxes | |||||
| 301.10 RE TAXES( CURRENT) | 15,543.80 | 15,365.88 | 17,011.51 | 17011.51 | |
| 301.20 RE (PRIOR YRS) | 472.77 | 159.84 | 370.46 | 400 | |
| 301.40 RE (Delinq Tax Bureau) | 156.58 | 325.20 | 507.39 | 500 | |
| Total 301 Real Estate Taxes | 16,173.15 | 15,850.92 | 17,889.36 | 17912.00 | |
| 310 Per Capita Taxes | |||||
| 310.10 Real Estate Transfer Tax | 4,238.50 | 372.40 | 3,871.96 | 500.00 | |
| 310.20 Earned Income Taxes | |||||
| 310.21 EIT (CURRENT) | 16,011.51 | 17,293.21 | 15,373.81 | 16,000.00 | |
| 310.22 EIT (PRIOR YEARS) | 1,400.00 | 2,100.00 | 655.94 | 750.00 | |
| 310.23 EIT Delinquent | 400.00 | 27.18 | 0.00 | 100.00 | |
| Total 310.20 Earned Income Taxes | 17,811.51 | 19,420.39 | 16,029.75 | 16850.00 | |
| 310.50 Local Services Tax | 303.31 | 440.66 | 418.15 | 425.00 | |
| Total 310 Per Capita Taxes | 22,353.32 | 20,233.45 | 20,319.86 | 17275.00 | |
| Total 301-310 TAXES | 38,526.47 | 36,084.37 | 38,209.22 | 35867.00 | $35,867.00 |
| 320-322 Licenses and Permits | |||||
| 322.00 Non-Bus Lic/Permits | |||||
| 322.40 Road Bonding | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| Total 322.00 Non-Bus Lic/Permits | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| Total 320-322 Licenses and Permits | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | $0.00 |
| 330-332 Fines and Forfeits | |||||
| 331.00 Fines and Forfeits | |||||
| 331.12 Violations of Ordinances | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331.13 State Police Fines | 346.16 | 336.60 | 148.29 | 335.00 | |
| Total 331.00 Fines and Forfeits | 346.16 | 1,436.60 | 148.29 | 335.00 | |
| Total 330-332 Fines and Forfeits | 346.16 | 1,436.60 | 148.29 | 335.00 | $335.00 |
| 341.00 INTEREST | |||||
| 341.01 Interest on Checking | 90.53 | 38.43 | 53.54 | 50.00 |
Page 1 of 82:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | ||
| Total 341.00 INTEREST | 90.53 | 38.43 | 53.54 | 50.00 | $50.00 |
| 342 Rents and Royalties | |||||
| 342.51 Royalties from Nat Gas | 2,730.20 | 1,877.33 | 2,633.55 | 1750.00 | |
| Total 342 Rents and Royalties | 2,730.20 | 1,877.33 | 2,633.55 | 1750.00 | $1,750.00 |
| 355-356.00 State | |||||
| 355.00 State Revenues/Entitle. | |||||
| 355.04 Liquor License | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 150.00 | |
| 355.07 Foreign Fire Tax | 1,867.94 | 1,882.55 | 2,258.99 | 2258.99 | |
| 355.09 Act 13 Impact Fee | 0.00 | 101,523.43 | 89,196.97 | 75000.00 | |
| 355.10 Insurance Dividends | 0.00 | 849.40 | 35.10 | 20.00 | |
| Total 355.00 State Revenues/Entitle. | 2,017.94 | 104,405.38 | 91,791.06 | 77428.99 | |
| 356.00 State Paymnts Lieu Taxes | |||||
| 356.02 State Game Lands | 2,299.80 | 2,299.80 | 2,200.00 | 2200.00 | |
| Total 356.00 State Paymnts Lieu Taxes | 2,299.80 | 2,299.80 | 2,200.00 | 2200.00 | |
| Total 355-356.00 State | 4,317.74 | 106,705.18 | 93,991.06 | $79,628.99 | |
| 360-379.00 Charges for Services | |||||
| 362.00 ublic Safety | |||||
| 362.41 BUilding Permits | 48.00 | 56.00 | 24.00 | 24 | |
| Total 362.00 ublic Safety | 48.00 | 56.00 | 24.00 | 24 | |
| 363 All Other Charges | |||||
| 363.10 Rental of Equipment | 0.00 | 0.00 | 5,177.14 | 0.00 | |
| Total 363 All Other Charges | 0.00 | 0.00 | 5,177.14 | 0.00 | |
| 364.00 Sanitation | |||||
| 364.60 Fees from Landfill | 363,385.14 | 278,267.38 | 204,000.00 | ||
| Total 364.00 Sanitation | 363,385.14 | 278,267.38 | 204,000.00 | 200,000 | |
| Total 360-379.00 Charges for Services | 363,433.14 | 278,323.38 | 204,000.00 | 200,024.00 | $200,024.00 |
| 383-389.00 Unclassified Op Rev | |||||
| 389 All Other Revenue | |||||
| 389.10 ALL OTHER REVENUE | 0.00 | 0.00 | 765.93 | 0.00 | |
| Total 389 All Other Revenue | 0.00 | 0.00 | 765.93 | 0.00 |
Page 2 of 82:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | ||
| Total 383-389.00 Unclassified Op Rev | 0.00 | 0.00 | 765.93 | 0.00 | |
| 391-395.Other Financing Sources | 0.00 | $0.00 | |||
| 391.00 Sale of Fixed Assets | |||||
| 391.10 SALE OF FIXED ASSETS | 300.00 | 0.00 | 40,146.40 | 0.00 | |
| Total 391.00 Sale of Fixed Assets | 300.00 | 0.00 | 40,146.40 | 0.00 | $0.00 |
| 395.00 Misc Refund | |||||
| 395.00 Refund Prior Year Exp | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 395.00 Misc Refund – Other | 123.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total 395.00 Misc Refund | 213.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total 391-395.Other Financing Sources | 513.07 | 0.00 | 40,146.40 | 0.00 | $0.00 |
| 392.00 Interfund Op Transfers | |||||
| 392.10 Transfer from TB Checkin | 0.00 | 9,199.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 392.00 Interfund Op Transfers – Other | 0.00 | 0.00 | 1,533.20 | 0.00 | |
| Total 392.00 Interfund Op Transfers | 0.00 | 9,199.20 | 1,533.20 | ||
| Total Income | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | $317,654.99 |
| Expense | |||||
| adjustment | -6.78 | -73.20 | -196.16 | 0.00 | |
| 2100 Payroll Liabilities | 0.00 | -48.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 400-409 General Government | |||||
| 400.00 Legislative Body | |||||
| 400.11 Super Other Mtg Pay | 1,505.00 | 2,032.00 | 1,695.00 | 2715.00 | |
| 400.12 Convention Wages | 150.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total 400.00 Legislative Body | 1,655.00 | 2,032.00 | 1,695.00 | 2715.00 | |
| 402 Auditing Services | |||||
| 402.12 Auditors Mileage | 262.67 | 34.84 | 94.50 | 100.00 | |
| 402.11 Auditor’s Wages | 920.00 | 330.00 | 468.00 | 350.00 | |
| 402.46 Conf/Meetings/Edu | 22.99 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | |
| Total 402 Auditing Services | 1,205.66 | 364.84 | 1,105.50 | 450.00 | |
| 403 Tax Collection |
Page 3 of 82:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | |
| 403.20 TAX SUPPLIES | 164.66 | 220.89 | 195.66 | 200.00 |
| Total 403 Tax Collection | 164.66 | 220.89 | 195.66 | 200.00 |
| 404 Solicitor | ||||
| 404.31 SOLICITOR | 2,807.02 | 5,115.49 | 3,142.32 | 4000.00 |
| Total 404 Solicitor | 2,807.02 | 5,115.49 | 3,142.32 | 4000.00 |
| 405 Secretary | ||||
| 405.00 SECRETARY | ||||
| 405.10 Secretary Wages | 5,330.00 | 5,400.00 | 5,009.96 | 4800.00 |
| 405.20 Meeting Pay | 525.00 | 666.00 | 171.00 | 600.00 |
| Total 405.00 SECRETARY | 5,855.00 | 6,066.00 | 5,180.96 | 5400.00 |
| 405.46 MTG/CONFERENCE/CONT ED | 639.02 | 2,553.63 | 1,537.04 | 1550.00 |
| Total 405 Secretary | 6,494.02 | 8,619.63 | 6,718.00 | 6950.00 |
| 406.00 General | ||||
| 406.21 Office Supplies | 5,449.59 | 5,851.25 | 6,060.56 | 5000.00 |
| 406.23 STAMPS | 158.23 | 81.53 | 152.74 | 160.00 |
| 406.26 MINOR EQUIPMENT | 0.00 | 416.95 | 380.68 | 300.00 |
| 406.31 Professional Services | 240.00 | 2,100.00 | 5,155.00 | 3000.00 |
| 406.32 PHONES//FAX | 1,586.51 | 1,608.14 | 2,100.95 | 2200.00 |
| 406.33 MILEAGE | 187.80 | 394.46 | 873.40 | 900.00 |
| 406.34 ADS/PRINTING | 972.05 | 1,687.08 | 1,570.10 | 1600.00 |
| 406.35 BOND | 1,426.00 | 1,426.00 | 1,426.00 | 1426.00 |
| 406.37 REPAIRS AND MNTNC SUPPLY | 6.45 | 330.31 | 0.00 | 100.00 |
| 406.39 Bank Fees | 165.00 | 10.00 | 50.00 | 50.00 |
| 406.42 DUES/SUBS/MEMBERSHIPS | 416.95 | 1,088.95 | 1,290.00 | 1290.00 |
| 406.43 PAYROLL TAXES | 0.00 | 0.00 | 48.84 | 0.00 |
| Total 406.00 General | 10,608.58 | 14,994.67 | 19,108.27 | 16026.00 |
| 409 General Government | ||||
| 409.363 Sewer Charges | 540.00 | 745.82 | 540.00 | 540.00 |
| 409.20 BLDG SUPPLIES | 1,164.00 | 121.56 | 129.97 | 250 |
| 409.26 REPAIR/MNTNC SUPPLIES | 169.25 | 89.25 | 381.29 | 400.00 |
Page 4 of 82:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | |
| 409.33 TRUCK INSPECT/REGISTER | 0.00 | 171.75 | 0.00 | 0.00 |
| 409.361 ELECTRIC/SEC LIGHTS | 3,532.96 | 2,784.02 | 3,063.70 | 4000.00 |
| 409.362 GAS/HEAT | 3,184.42 | 1,570.73 | 2,370.56 | 3000.00 |
| 409.365 GARBAGE/CLEANUPS | 15,105.71 | 26,975.20 | 22,000.00 | 27000.00 |
| 409.46 MTGS/CONTINUING ED | 885.27 | 2,898.58 | 3,753.02 | 4000.00 |
| 409.73 BLDGS REPAIR-IMPROV | 1,709.00 | 3,084.50 | 5,510.00 | 2000.00 |
| 409.74 CAPITAL PURCHASES | 101,209.92 | 0.00 | 61,330.00 | 0.00 |
| Total 409 General Government | 127,500.53 | 38,441.41 | 99,078.54 | 41190.00 |
| Total 400-409 General Government | 150,435.47 | 69,788.93 | 131,043.29 | $71,531.00 |
| 410-419 Public Safety | ||||
| 411 Fire | ||||
| 411.11 Firemans Workmans Comp | 1,206.00 | 1,168.00 | 1,149.00 | 1200.00 |
| 411.10 Fire Donation | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411.54 Foreign Fire Tax | 1,867.94 | 1,882.55 | 2,258.99 | 2258.99 |
| 411.60 Donation Emergency Svs | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total 411 Fire | 3,073.94 | 13,050.55 | 3,407.99 | 3458.99 |
| 423 Human Services | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1500.00 |
| Total 410-419 Public Safety | 3,073.94 | 13,050.55 | 4,907.99 | 4958.99 |
| 426 – 429 Public Works/Sanitati | ||||
| 426.00 Recycling Collection | ||||
| 426.15 Recycling Day Wages | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total 426.00 Recycling Collection | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 Solid Waste Collection | ||||
| 427.10 Clean up supplies | 0.00 | 0.00 | 1,543.84 | 1000.00 |
| Total 427 Solid Waste Collection | 0.00 | 0.00 | 1,543.84 | 0.00 |
| 429.00 Wastewater | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429.10 Wastewater Clerk Wages | 6,095.00 | 6,506.00 | 6,600.00 | 3000.00 |
| Total 426 – 429 Public Works/Sanitati | 6,095.00 | 6,506.00 | 8,143.84 | 4000.00 |
| 430-439 Highways/Streets |
Page 5 of 82:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | ||
| 430 General Services | |||||
| 430.24 MISC SUPPLIES | 0.00 | 0.00 | 43.02 | 150.00 | |
| 430.25 SHOP SUPPLIES | 504.93 | 163.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 430.26 SMALL TOOLS/MINOR EQUIP | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 430.70 CAPITAL PURCHASES | 119,493.06 | 32,754.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Total 430 General Services | 120,086.32 | 32,918.68 | 43.02 | 200.00 | |
| 431.00 Cleaning of Streets | |||||
| 431.15 Cleaning of St. Wages | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 250.00 | |
| Total 431.00 Cleaning of Streets | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 432 Winter Maintenance | |||||
| 432.20 CINDERS | 5,476.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 432.10 SNOW/WAGES | 5,505.00 | 6,273.50 | 7,709.50 | 6500.00 | |
| Total 432 Winter Maintenance | 10,981.32 | 6,273.50 | 7,709.50 | 6500.00 | |
| 436.00 Storms Sewers and Drains | 13.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 437 Repairs of Tools | |||||
| 437.37 | -1,972.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 437.374 Labor on Repairs | 2,472.40 | 0.00 | 20.00 | 000.00 | |
| 437.10 REPAIRS/WAGES | 3,609.00 | 4,061.50 | 11,299.64 | 6500.00 | |
| 437.25 Repairs/Maint Supplies | -273.07 | 0.00 | 202.33 | 250.00 | |
| 437.30 TOOLS & MACHINE REPAIR | 0.00 | 0.00 | 135.09 | 250.00 | |
| Total 437 Repairs of Tools | 3,835.93 | 4,061.50 | 11,657.06 | 7000.00 | |
| 438 Maintenance & Repairs Roads | |||||
| 438.10 ROADS/WAGES | 22,690.50 | 26,034.75 | 34,860.50 | 27500.00 | |
| 438.245 | 7,131.10 | 11,952.12 | 6,885.50 | 7000.00 | |
| 438.25 MNTNC & REPAIRS ROADS | 0.00 | 0.00 | |||
| Total 438 Maintenance & Repairs Roads | 29,821.60 | 37,986.87 | 41,746.00 | 34400.00 | |
| Total 430-439 Highways/Streets | 164,738.66 | 82,060.55 | 61,155.58 | 48350.00 | $48,350.00 |
| 440-449 Pub Works/Other Svs | |||||
| 446 Flood Control | |||||
| 446.15 Flood Control Wages | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Page 6 of 82:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | |
| Total 446 Flood Control | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total 440-449 Pub Works/Other Svs | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 481-487 Employer Paid Ben/WH It | ||||
| 481 Employer Paid WH Taxes | ||||
| 481.10 FICA EMPLOYER | 4,165.23 | 4,744.91 | 4,966.51 | 5000.00 |
| 481.20 MEDICARE-EMPLOYER | 969.37 | 1,109.91 | 1,160.28 | 1200.00 |
| 481.30 UNEMPLOYMENT COMP | 220.02 | 22.06 | 184.86 | 190.00 |
| 481.43 PAYROLL TAXES | 143.55 | 89.68 | 230.00 | 240.00 |
| Total 481 Employer Paid WH Taxes | 5,498.17 | 5,966.56 | 6,541.65 | 6630.00 |
| 484 Workers Comp | ||||
| 484.00 WORKERS COMP | 0.00 | 1,221.00 | 3,662.00 | 3800.00 |
| Total 484 Workers Comp | 0.00 | 1,221.00 | 3,662.00 | 3800.00 |
| Total 481-487 Employer Paid Ben/WH It | 5,498.17 | 7,187.56 | 10,203.65 | 10430.00 |
| 486 Insurance | ||||
| 486.00 INSURANCE PKG | 0.00 | 0.00 | 10,652.00 | 11000.00 |
| 486.20 INSURANCE PKG/PROPERTY | 37,861.00 | 42,018.00 | 20,283.00 | 21000.00 |
| Total 486 Insurance | 37,861.00 | 42,018.00 | 30,935.00 | 32,000.00 |
| 492 Transfers | ||||
| 492.00 INTERFUND TRANSFERS | ||||
| 492.30 Transfer to GF Savings | ||||
| 492.40 Transfer to Act 13 | 0.00 | 0.00 | 12,866.97 | 75000.00 |
| 492.30 Transfer to GF Savings – Other | 0.00 | 0.00 | 37,510.63 | 0.00 |
| Total 492.30 Transfer to GF Savings | 0.00 | 0.00 | 50,377.60 | |
| 492.09 transfer to Water | 70,180.00 | 30,000.00 | 59,300.00 | 75000.00 |
| 492.10 Transfer tp PLGIT | 0.00 | 216,760.66 | 0.00 | |
| Total 492.00 INTERFUND TRANSFERS | 70,180.00 | 246,760.66 | 109,677.60 | |
| Total 492 Transfers | 70,180.00 | 246,760.66 | 109,677.60 | 150,000.00 |
| 493.00 Other Expenses | ||||
| 493.43 Taxes | 0.00 | 392.56 | 428.32 | 450.00 |
| Total 493.00 Other Expenses | 0.00 | 392.56 | 428.32 | 450.00 |
Page 7 of 82:09 PM 11/09/25 Cash BasisDuncan Twp General FundProfit & Loss Budget vs. ActualJanuary 2023 through December 2025
| Jan – Dec 23 | Jan – Dec 24 | Jan – Dec 25 | 2026 Budget | |
| Payroll Expenses | 433.47 | 670.91 | 4,066.29 | 5900.00 |
| Total Expense | 438,408.93 | 468,313.68 | 360,365.40 | $337,599.99 |
| Net Income | #REF! | #REF! | #REF! | -$19,945.0 |